Specyfikacja monitora Newline TT-7521Q
Rodzaj panelu | LED |
Przekątna | 75″ |
Rozdzielczość | 4K |
Plag & Play | USB-C |
Jasność | 400 cd/m2 |
Kontrast | 5000:1 |
Powierzchnia | Antyodblaskowa, Anti-fingerprint, Antybakteryjna |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Głębia kolorów | 1.07 mld |
Technologia dotyku | IR |
Ilość pkt dotyku | 20 Windows , 20 Androida |
Wbudowany | Android 11 |
System | Amlogic A311d@ octa-core Procesor 4 x cortex-A73 2.2Ghz 4 x cortex-A53 2.0G Hz |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
Sieć | Wifi |
Port Video | Display Port |
Port Komunikacji | Gniazdo na komputer OPS |
Oprogramowanie | WhiteBoard, Cast, BroadCast, Engage, ReactivSuite, App Store, ClassRoom Tools, Display Managament, |
Głośniki | 2 × 2 0W |
Waga | 36 kg |
Gwarancja na elektronikę | 3 lata |
Gwarancja na panel | 3 lata |
Specyfikacja monitora TT-6519RS
Rodzaj panelu | LED |
Przekątna | 65″ |
Rozdzielczość | 4K |
Dynamiczne USB | Tak |
Jasność | 370 cd/m2 |
Kontrast | 4000:1 |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Głębia kolorów | 1.07 mld (8bit FRC) |
Technologia dotyku | IR |
Ilość pkt dotyku | 20 pkt |
Wbudowany | Android 8.0 |
Sieć | Wifi |
Port Video | Display Port |
Port Komunikacji | Gniazdo na komputer OPS |
Oprogramowanie | Wbudowany Newline Cast, Newline BroadCast, Display Management |
Głośniki | 2 × 15W |
Waga | 44 kg |
Gwarancja na elektronikę | 3 lata |
Gwarancja na panel | 3 lata |