Specyfikacja monitora TT-6519RS
Rodzaj panelu | LED |
Przekątna | 65″ |
Rozdzielczość | 4K |
Dynamiczne USB | Tak |
Jasność | 370 cd/m2 |
Kontrast | 4000:1 |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Głębia kolorów | 1.07 mld (8bit FRC) |
Technologia dotyku | IR |
Ilość pkt dotyku | 20 pkt |
Wbudowany | Android 8.0 |
Sieć | Wifi |
Port Video | Display Port |
Port Komunikacji | Gniazdo na komputer OPS |
Oprogramowanie | Wbudowany Newline Cast, Newline BroadCast, Display Management |
Głośniki | 2 × 15W |
Waga | 44 kg |
Gwarancja na elektronikę | 3 lata |
Gwarancja na panel | 3 lata |
Specyfikacja monitora Newline Flex TT-2721AIO
Rodzaj panelu | LED |
Przekątna | 27″ |
Rozdzielczość | 3840 × 2160 4K UHD |
Jasność | 350 cd/m2 |
Kontrast | 1000:1 |
Technologia dotyku | Pojemnościowa (P-CAP) |
Optical Bonding | TAK |
Kamera | 4K/UHD |
Mikrofon | Tak – zestaw 8 mikrofonów |
Głośniki | 2 × 5W 10W Subwoofer |
Wejścia HDMI | 1 x HDMI |
Wejścia USB-C | 1 szt. |
Porty USB | 1 szt. (Port USB-A 2.0) |
USB (Dotyk) | 1 szt. |
Wejścia audio | jack 3.5mm 1 szt. |
Narzędzia pisania | Pasywny pisak, palec, dłoń |
Specyfikacja laptop Acer 15,6″
Procesor | Intel Core i5-11135G7 |
Pamięć RAM | DDR4 8 GB |
Dysk | SSD 512 GB |
Matryca | 15,6 FHD |
Grafika | Intel UHD Graphics |
System | Windows 10 Pro Edu |