Specyfikacja monitora Newline TT-7521Q
Rodzaj panelu | LED |
Przekątna | 75″ |
Rozdzielczość | 4K |
Plag & Play | USB-C |
Jasność | 400 cd/m2 |
Kontrast | 5000:1 |
Powierzchnia | Antyodblaskowa, Anti-fingerprint, Antybakteryjna |
Kąt widzenia | 178 stopni |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Głębia kolorów | 1.07 mld |
Technologia dotyku | IR |
Ilość pkt dotyku | 20 Windows , 20 Androida |
Wbudowany | Android 11 |
System | Amlogic A311d@ octa-core Procesor 4 x cortex-A73 2.2Ghz 4 x cortex-A53 2.0G Hz |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
Sieć | Wifi |
Port Video | Display Port |
Port Komunikacji | Gniazdo na komputer OPS |
Oprogramowanie | WhiteBoard, Cast, BroadCast, Engage, ReactivSuite, App Store, ClassRoom Tools, Display Managament, |
Głośniki | 2 × 2 0W |
Waga | 36 kg |
Gwarancja na elektronikę | 3 lata |
Gwarancja na panel | 3 lata |
Specyfikacja kamery Innex C470
Kąt widzenia | Przekątna 118.6°, w poziomie 108° , pionie 70° |
Wymiary | 17.9 × 51 × 55.7 mm |
Łączność | USB C do USB A 2.0 |
Mikrofon | Podwójny stereofoniczny układ mikrofonów dookólnych |
Sposób montażu | Klips, Tripod |