Specyfikacja monitora IDEAO HUB 24
Rozdzielczość | 2560 × 1440 (QHD) |
Obszar wyświetlania | 527 × 295 mm |
VESA | 100 × 100 |
Optical Bonding | TAK |
Technologia dotyku | P-CAP |
Narzędzie do pisania | Pisak z Palm Rejection |
Pisak | Rysik MPP 2.0 z czułością nacisku 4096 |
Liczba punktów dotyku | 10 |
Czas odpowiedzi dotyku | 8 ms |
interfejsy komunikacyjne | USB-B USB-C |
Przekątna | 24 cale |
System Audio | 2.0 |
Moc głośników | 2 × 3 W |
USB-C | TAK |
HDMI | HDMI 2.0 × 1 szt. |
USB-A | USB-A 2.0 ×2 USB-A 3.0 ×1 |
Audi in | Jack 3.5 mm x 1 szt. |
Audo out | Jack 3.5 mm x 1 szt. |
Waga urządzania | 8.5 kg z podstawą 4 kg z podstawą |
Parametry USB-C | USB-C x1 DP 1.4 Alt Mode USB 2.0 z 65 W PowerDelivery |
Regulacja podstawy | Tilt 5stopni-60stopni Vertical rotation |
Wymiary zewnętrzne urządzenia | 540.2 × 456.1 × 265.5mm |
Specyfikacja kamery Innex C470
Kąt widzenia | Przekątna 118.6°, w poziomie 108° , pionie 70° |
Wymiary | 17.9 × 51 × 55.7 mm |
Łączność | USB C do USB A 2.0 |
Mikrofon | Podwójny stereofoniczny układ mikrofonów dookólnych |
Sposób montażu | Klips, Tripod |
Specyfikacja laptop Acer 15,6″
Procesor | Intel Core i5-11135G7 |
Pamięć RAM | DDR4 8 GB |
Dysk | SSD 512 GB |
Matryca | 15,6 FHD |
Grafika | Intel UHD Graphics |
System | Windows 10 Pro Edu |